材料 | SUS430F |
---|
表面處理 | 鍍錫 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø6.3*8.7 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | C6802F |
---|
表面處理 | 鍍錫 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø6*10 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | C6801 |
---|
表面處理 | 鍍錫 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø3.5*2.3 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | C3604 Brass |
---|
表面處理 | 無 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø3.89*6.45 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | C3604 Brass |
---|
表面處理 | 無 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø3.2*10.1 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 無 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø1.45*19.8 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | C3604 Brass |
---|
表面處理 | 無 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø3.2*23.3 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | C3604 Brass |
---|
表面處理 | 無 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø1.8-24.4 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 黃銅 |
---|
表面處理 | 鉻 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø16.5*36.5 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | POM |
---|
表面處理 | 無 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø8*19.4 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 黃銅 |
---|
表面處理 | 鉻 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø16.5*91 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 黃銅 |
---|
表面處理 | 鉻 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø6*35.2 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | POM |
---|
表面處理 | 無 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø8*19.4 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 黃銅 |
---|
表面處理 | 鉻 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | Ø16.5*14 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
YAN SHIN PRECISE