| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*2.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.0*1.5*3.4 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 無 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*3.8 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*2.0*4.2 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.76*2.5*5.30 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.8*2.0*5.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 無 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.7*2.0*6.2 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 高溫霧錫 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 6.17*2.7*6.8 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 無 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 4.5*2.0*7.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 5.5*3.0*8.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 6.2*3.0*9.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍鎳 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 10*3.0*5.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 6.0*3.0*11.3 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 7.0*6.0*15 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
YAN SHIN PRECISE