材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*1.7 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | SUS301 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 2.8*1.6*1.9 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*2.2 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 3.4*3.0*3.0 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*3.1 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 3.4*2.45*3.3 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*2.52*3.5 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*4.0 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 6.5*2.5*8.0 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 7.0*2.5*12 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 7.0*2.5*13 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 7.0*2.5*15 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
材料 | 鈹銅 |
---|
表面處理 | 鍍金 |
---|
尺寸 (長*寬*高)mm | 7.0*2.5*18 |
---|
包裝 | 散裝/載帶 |
---|
YAN SHIN PRECISE