| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*1.0*0.6 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*1.0*0.8 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*0.8*1.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.08*0.8*1.08 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*1.0*1.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.0*1.0*1.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈦銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*2.0*1.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈦銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.7*1.5*1.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*1.0*1.8 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.5*1.5*2.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | C5191 |
|---|
| 表面處理 | 高溫霧錫 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*2.0*2.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 5.5*1.5*2.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 高溫霧錫 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.8*2.0*2.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.7*1.5*2.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*2.5*2.2 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.0*1.5*2.2 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
YAN SHIN PRECISE