| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.6*1.5*2.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 無 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*2.0*2.6 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 高溫霧錫 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 4.25*2.5*2.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*1.2*2.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 高溫霧錫 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*2.0*2.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.9*2.0*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 6.0*2.5*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.0*1.5*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 7.5*2.0*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金/度錫 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 4.0*3.5*3.28 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 4.0*3.5*3.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 雙面鍍鎳單面鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 4.5*2.5*3.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金/度錫 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.2*2.0*3.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 2.6*2.0*4.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金/鍍錫/鍍銀 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 5.99*2.0*4.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 鈹銅 |
|---|
| 表面處理 | 鍍金 |
|---|
| 尺寸 (長*寬*高)mm | 3.5*2.0*4.2 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
YAN SHIN PRECISE